السعر ذهب عيار 24 / الجنيه المصري

سعر ذهب عيار 24 الآن في مصر تحديث يومي من محلات الصاغه اليوم, الخميس 2026-10-01 الساعة 04:01 ص

آخر حركه منذ 7 ساعات
6,983 ج.م
-0.09%
سعر البيع 6,955 -0.09%
إغلاق الأمس 6,983 -0.40%
الاونصه محلياً 216,168.53 0%
الاونصة عالمياً $4,145.43 0.069%
أرشيف سعر ذهب عيار 24

المزيد من أنواع الذهب

حاسبة الذهب
عدد / جرامات - اونصة
المصنعيه
اختر النوع
العيار السعر
1 جرام ذهب عيار 24 6,983 ج.م
5 جرام ذهب عيار 24 34,915 ج.م
10 جرام ذهب عيار 24 69,830 ج.م
15 جرام ذهب عيار 24 104,745 ج.م
20 جرام ذهب عيار 24 139,660 ج.م
25 جرام ذهب عيار 24 174,575 ج.م
50 جرام ذهب عيار 24 349,150 ج.م
100 جرام ذهب عيار 24 698,300 ج.م
250 جرام ذهب عيار 24 1,745,750 ج.م
500 جرام ذهب عيار 24 3,491,500 ج.م
1000 جرام ذهب عيار 24 6,983,000 ج.م

أسعار الذهب عالمياً

تابع آخر أسعار الذهب عالمياً لحظة بلحظة

البنك المركزي المصري

تابع آخر أسعار العملات اليوم في مصر

العمله سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USD/EGP الدولار الأمريكي 51.92 -0.14% 52.06 -0.14%
اليورو EUR/EGP اليورو 58.96 -0.10% 59.13 -0.10%
الجنيه الإسترليني GBP/EGP الجنيه الإسترليني 68.99 0.09% 69.20 0.10%
الدولار الكندي CAD/EGP الدولار الكندي 36.62 -0.05% 36.72 -0.05%
الدنمارك كرونة DKK/EGP الدنمارك كرونة 7.89 -0.01% 7.91 -0.01%
شاهد المزيد

تابع أسعار الذهب لايف في دولتك