Price Gold 24 Karat / Egyptian Pound

The price of Gold 24 Karat now in Egypt, updated live from goldsmith shops today, Wednesday 2026-08-19 03:05 AM

Last Move 2 days ago
7,131 EGP
-0.08%
Selling Price 7,108 -0.08%
Yesterday's Close 7,131 -0.32%
Local Ounce 221,758.11 0%
Global Ounce $4,336.92 0.086%
Price Archive Gold 24 Karat

More Gold Types

Gold Calculator
Count / Grams - Ounce
TAX
Kerat Type
Karat Price
1 Gram Gold 24 Karat 7,131 EGP
5 Gram Gold 24 Karat 35,655 EGP
10 Gram Gold 24 Karat 71,310 EGP
15 Gram Gold 24 Karat 106,965 EGP
20 Gram Gold 24 Karat 142,620 EGP
25 Gram Gold 24 Karat 178,275 EGP
50 Gram Gold 24 Karat 356,550 EGP
100 Gram Gold 24 Karat 713,100 EGP
250 Gram Gold 24 Karat 1,782,750 EGP
500 Gram Gold 24 Karat 3,565,500 EGP
1000 Gram Gold 24 Karat 7,131,000 EGP

Global Gold Prices

Follow the latest global gold prices moment by moment

Central Bank Of Egypt

Follow the latest currency prices today in Egypt

Currency Buying Price Selling Price
Us Dollar USD/EGP Us Dollar 50.45 0.31% 50.58 0.31%
Pound Sterling GBP/EGP Pound Sterling 68.21 0.25% 68.44 0.28%
Euro EUR/EGP Euro 58.40 0.29% 58.56 0.29%
Canadian Dollar CAD/EGP Canadian Dollar 36.36 0.19% 36.46 0.19%
Denmark Krone DKK/EGP Denmark Krone 7.81 0.04% 7.83 0.04%
Show More

Gold Prices in Your Country