السعر ذهب عيار 14 / الجنيه المصري

سعر ذهب عيار 14 الآن في مصر تحديث يومي من محلات الصاغه اليوم, الأحد 2026-07-05 الساعة 02:44 م

آخر حركه منذ 54 دقيقة
3,913 ج.م
-0.18%
سعر البيع 3,899 -0.18%
إغلاق الأمس 3,923 -0.61%
الاونصه محلياً 205,319.06 0%
الاونصة عالمياً $4,175.70 0.274%
أرشيف سعر ذهب عيار 14

المزيد من أنواع الذهب

حاسبة الذهب
عدد / جرامات - اونصة
المصنعيه
اختر النوع
العيار السعر
1 جرام ذهب عيار 14 3,913 ج.م
5 جرام ذهب عيار 14 19,565 ج.م
10 جرام ذهب عيار 14 39,130 ج.م
15 جرام ذهب عيار 14 58,695 ج.م
20 جرام ذهب عيار 14 78,260 ج.م
25 جرام ذهب عيار 14 97,825 ج.م
50 جرام ذهب عيار 14 195,650 ج.م
100 جرام ذهب عيار 14 391,300 ج.م
250 جرام ذهب عيار 14 978,250 ج.م
500 جرام ذهب عيار 14 1,956,500 ج.م
1000 جرام ذهب عيار 14 3,913,000 ج.م

أسعار الذهب عالمياً

تابع آخر أسعار الذهب عالمياً لحظة بلحظة

البنك المركزي المصري

تابع آخر أسعار العملات اليوم في مصر

العمله سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USD/EGP الدولار الأمريكي 48.87 -0.19% 49.01 -0.18%
الجنيه الإسترليني GBP/EGP الجنيه الإسترليني 65.25 0.24% 65.45 0.25%
الدولار الكندي CAD/EGP الدولار الكندي 34.42 -0.09% 34.52 -0.09%
الدنمارك كرونة DKK/EGP الدنمارك كرونة 7.48 0% 7.50 0%
اليورو EUR/EGP اليورو 55.88 -0.03% 56.06 -0.02%
شاهد المزيد

تابع أسعار الذهب لايف في دولتك