قائمة العملات
بنك لايف يتيح لك معرفة سعر الجنية المصري مقابل جميع العملات العربية والاجنبية بدعمنا لأكثر من 150 عمله
-
USD | الدولار الأمريكي
-
EUR | اليورو
-
GBP | الجنيه الإسترليني
-
CNY | اليوان الصيني
-
CHF | الفرنك السويسري
-
DKK | الدنمارك كرونة
-
KWD | الدينار الكويتي
-
SAR | الريال السعودي
-
JOD | الدينار الاردني
-
BHD | الدينار البحريني
-
QAR | الريال القطري
-
OMR | الريال العماني
-
AED | الدرهم الاماراتي
-
SEK | الكرونة السويدية
-
NOK | النرويج كرونة
-
CAD | الدولار الكندي
-
AUD | الدولار الاسترالي
-
JPY | الين الياباني
-
THB | تايلاند باهت
-
LBP | الليرة اللبنانية
-
TRY | الليره التركية
-
SDG | الجنيه السوداني
-
YER | الريال اليمني
-
RUB | الروبل الروسي
-
UAH | هريفنا أوكرانية
-
NZD | الدولار النيوزلندي
-
MYR | رينغيت ماليزي
-
IQD | الدينار العراقي
-
DZD | الدينار الجزائري
-
INR | الروبية الهندية
-
ZAR | الراند الجنوب أفريقي
-
BGN | الليف البلغاري
-
SGD | الدولار السنغافوري
-
HKD | دولار هونج كونج
-
HUF | الفورنت المجري
-
MXN | البيزو المكسيكي
-
PLN | الزلوتي البولندي
-
BRL | الريال البرازيلي
-
PHP | البيزو الفلبيني
-
IDR | الروبية الأندونيسية
-
CZK | الكورون التشيكي
-
TWD | الدولار التايواني
-
KRW | الون الكوري الجنوبي
-
ARS | البيزو الأرجنتيني
-
CLP | البيزو الشيلي
-
EGP | الجنيه المصري
-
RON | الليو الجديد الروماني
-
PKR | الروبية الباكستانية
-
COP | البيزو الكولومبي
-
FJD | الدولار الفيجي
-
BAM | المارك القابل للتحويل البوسني
-
ISK | الكرونا الأيسلندية
-
MAD | الدرهم المغربي
-
HRK | الكونا الكرواتية
-
VND | الدونغ الفيتنامي
-
JMD | الدولار الجاميكي
-
DOP | البيزو الدومينيكي
-
PEN | سول البوريفي
-
BDT | التاكا البنجلاديشية
-
KES | الشلن الكيني
-
LKR | الروبية السريلانكية
-
XOF | الفرنك الوسط أفريقي
-
IRR | الريال الإيراني
-
XCD | دولار شرق الكاريبي
-
TND | الدينار التونسي
-
TTD | الدولار التريندادي
-
XPF | الفرنك الباسيفيكي
-
ZMW | الكواشا الزامبية
-
BBD | الدولار الباربادوسي أو الباجاني
-
NGN | النيرة النيجيرية
-
XAF | الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
-
MUR | الروبي الموريشي
-
BSD | الدولار الباهامي
-
ALL | الليك الألباني
-
UYU | بيزو أورجواي
-
BMD | الدولار البرمودي
-
GTQ | الكتزل الجواتيمالي
-
BWP | البولا البوتسوانية
-
BOB | البوليفيانو البوليفي
-
CUP | البيزو الكوبي
-
PYG | غواراني الباراجواي
-
HNL | اللامبيرا الهندوراسي
-
RSD | الدينار الصربي
-
NPR | الروبي النيبالي
-
HTG | الجورد الهايتي
-
PAB | البالبوا البنمية
-
GYD | الدولار الجوياني
-
KYD | الدولار الكايماني
-
TZS | الشلن التنزاني
-
ANG | الجيلدر الهولندي
-
UGX | الشلن الأوغندي
-
MGA | الأرياري المدغشقري
-
GEL | اللاري الجورجي
-
ETB | البير الأثيوبي
-
MDL | الليو المولدوفي
-
SYP | الليرة السورية
-
BND | الدولار البروني
-
KHR | الريال الكمبودي
-
NAD | الدولار الناميبي
-
MKD | الدينار المقدوني
-
AOA | الكوانزا الأنجولية
-
PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة
-
MMK | الكيات البورمي
-
KZT | التنج الكازاخستاني
-
MOP | الباتاكا الماكاوية
-
MZN | المتكال الموزمبيقي
-
LYD | الدينار الليبي
-
SLL | الليون السيراليوني
-
GNF | الفرنك الغيني
-
GMD | الدالاسي الجامبي
-
AMD | الدرام الأرميني
-
LAK | الكيب اللاوسي
-
MWK | الكواشا المالاوية
-
KPW | الون الكوري الشمالي
-
BIF | الفرنك البوروندي
-
DJF | الفرنك الجيبوتي
-
MNT | التوغريك المنغولي
-
UZS | السوم الأوزباكستاني
-
TOP | بانجا تون'جي
-
SCR | الروبية السيشيلية
-
KGS | السوم القيرغيزستاني
-
BTN | النغولتروم البوتاني
-
RWF | الفرنك الرواندي
-
CDF | الفرنك الكنغولي
-
MVR | الروفيا المالديفية
-
MRU | الأوقية الموريتانية
-
ERN | الناكفا الإريترية
-
SOS | الشلن الصومالي
-
SZL | ليلانغيني سوازيلاندي
-
TJS | السوموني الطاجيكستاني
-
LRD | الدولار الليبيري
-
LSL | اللوتي الباسوتو
-
SHP | جنيه سانت هيليني
-
KMF | الفرنك القمري
-
TMT | المانات التركمانستاني
-
SRD | الدولار السورينامي
-
AFN | الأفغاني الأفغانستاني
-
AZN | المانات الأذربيجاني
-
BZD | الدولار البليزي
-
GHS | السيدي الغاني
-
AWG | فلورن أروبي
-
BYN | روبل بلاروسي
-
CVE | إيسكودو جزر الرأس الأخضر
-
CRC | كولون كوستاريكي
-
SVC | كولون سلفادوري
-
NIO | كوردبا نيكاراغوا
-
SBD | دولار جزر سليمان
-
CUC | بيزو كوبي
-
EEK | كرون إستوني
-
FKP | جنيه جزر فوكلاند
-
GIP | جنيه جبل طارق
-
IMP | جنيه مانكس
-
LTL | ليتاس ليتواني
-
MTL | ليرة مالطية
أسعار العملات في البنك المركزي المصري في مصر اليوم
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|
30.838 ج.م
(0.0051)
|
30.9586 ج.م
(0.0015)
|
|
33.1015 ج.م
(0.0702)
|
33.234 ج.م
(0.0572)
|
|
38.3254 ج.م
(0.2714)
|
38.4877 ج.م
(0.268)
|
|
22.705 ج.م
(0.0321)
|
22.7955 ج.م
(0.0245)
|
|
4.4438 ج.م
(0.0086)
|
4.4619 ج.م
(0.0085)
|