List of Currencies
BankLive allows you to know the price of the Egyptian pound against all Arab and foreign currencies, with our support for more than 150 currencies
-
USD | Us Dollar
-
EUR | Euro
-
GBP | Pound Sterling
-
CNY | Chinese Yuan
-
CHF | Swiss Franc
-
DKK | Denmark Krone
-
KWD | Kuwait Dinar
-
SAR | Saudi Arabia Riyal
-
JOD | Jordanian Dinar
-
BHD | Bahrain Dinar
-
QAR | Qatari Riyal
-
OMR | Omani Rial
-
AED | United Arab Emirates Dirham
-
SEK | Swedish Krona
-
NOK | Norway Krone
-
CAD | Canadian Dollar
-
AUD | Australian Dollar
-
JPY | Japanese Yen
-
THB | Thailand Baht
-
LBP | Lebanese Lira
-
TRY | Turkish Lira
-
SDG | Sudanese Pound
-
YER | Yemeni Riyal
-
RUB | Russian Ruble
-
UAH | Ukrainian Hryvnia
-
NZD | New Zealand Dollar
-
MYR | Malaysian Ringgit
-
IQD | Iraqi Dinar
-
DZD | Algerian Dinar
-
INR | Indian Rupee
-
ZAR | South African Rand
-
BGN | Bulgarian Lev
-
SGD | Singapore Dollar
-
HKD | Hong Kong Dollar
-
HUF | Hungarian Forint
-
MXN | Mexican Peso
-
PLN | Polish Zloty
-
BRL | Brazilian Real
-
PHP | Philippine Peso
-
IDR | Indonesian Rupiah
-
CZK | Czech Koruna
-
TWD | Taiwan Dollar
-
KRW | South Korean Won
-
ARS | Argentine Peso
-
CLP | Chilean Peso
-
EGP | Egyptian Pound
-
RON | Romanian Leu
-
PKR | Pakistani Rupee
-
COP | Colombian Peso
-
FJD | Fijian Dollar
-
BAM | Bosnian Convertible Mark
-
ISK | Icelandic Krona
-
MAD | Moroccan Dirham
-
HRK | Croatian Kuna
-
VND | Vietnamese Dong
-
JMD | Jamaican Dollar
-
DOP | Dominican Peso
-
PEN | Peruvian Sol
-
BDT | Bangladeshi Taka
-
KES | Kenyan Shilling
-
LKR | Sri Lankan Rupee
-
XOF | Cfa Franc
-
IRR | Iranian Rial
-
XCD | East Caribbean Dollar
-
TND | Tunisian Dinar
-
TTD | Trinidadian Dollar
-
XPF | Cfp Franc
-
ZMW | Zambian Kwacha
-
BBD | Barbadian Or Bajan Dollar
-
NGN | Nigerian Naira
-
XAF | Central African Cfa Franc Beac
-
MUR | Mauritian Rupee
-
BSD | Bahamian Dollar
-
ALL | Albanian Lek
-
UYU | Uruguayan Peso
-
BMD | Bermudian Dollar
-
GTQ | Guatemalan Quetzal
-
BWP | Botswana Pula
-
BOB | Bolivian Bolíviano
-
CUP | Cuban Peso
-
PYG | Paraguayan Guarani
-
HNL | Honduran Lempira
-
RSD | Serbian Dinar
-
NPR | Nepalese Rupee
-
HTG | Haitian Gourde
-
PAB | Panamanian Balboa
-
GYD | Guyanese Dollar
-
KYD | Caymanian Dollar
-
TZS | Tanzanian Shilling
-
ANG | Dutch Guilder
-
UGX | Ugandan Shilling
-
MGA | Malagasy Ariary
-
GEL | Georgian Lari
-
ETB | Ethiopian Birr
-
MDL | Moldovan Leu
-
SYP | Syrian Lira
-
BND | Bruneian Dollar
-
KHR | Cambodian Riel
-
NAD | Namibian Dollar
-
MKD | Macedonian Denar
-
AOA | Angolan Kwanza
-
PGK | Papua New Guinean Kina
-
MMK | Burmese Kyat
-
KZT | Kazakhstani Tenge
-
MOP | Macau Pataca
-
MZN | Mozambican Metical
-
LYD | Libyan Dinar
-
SLL | Sierra Leonean Leone
-
GNF | Guinean Franc
-
GMD | Gambian Dalasi
-
AMD | Armenian Dram
-
LAK | Lao Kip
-
MWK | Malawian Kwacha
-
KPW | North Korean Won
-
BIF | Burundian Franc
-
DJF | Djiboutian Franc
-
MNT | Mongolian Tughrik
-
UZS | Uzbekistani Som
-
TOP | Tongan Pa'anga
-
SCR | Seychellois Rupee
-
KGS | Kyrgyzstani Som
-
BTN | Bhutanese Ngultrum
-
RWF | Rwandan Franc
-
CDF | Congolese Franc
-
MVR | Maldivian Rufiyaa
-
MRU | Mauritanian Ouguiya
-
ERN | Eritrean Nakfa
-
SOS | Somali Shilling
-
SZL | Swazi Lilangeni
-
TJS | Tajikistani Somoni
-
LRD | Liberian Dollar
-
LSL | Basotho Loti
-
SHP | Saint Helenian Pound
-
KMF | Comorian Franc
-
TMT | Turkmenistani Manat
-
SRD | Surinamese Dollar
-
AFN | Afghan Afghani
-
AZN | Azerbaijan Manat
-
BZD | Belizean Dollar
-
GHS | Ghanaian Cedi
-
AWG | Aruba Guilder
-
BYN | Belarus Ruble
-
CVE | Cape Verde Escudo
-
CRC | Costa Rica Colon
-
SVC | El Salvador Colon
-
NIO | Nicaragua Cordoba
-
SBD | Solomon Islands Dollar
-
CUC | Cuban Peso
-
EEK | Estonian Kroon
-
FKP | Falkland Pound
-
GIP | Gibraltar Pound
-
IMP | Isle Of Man Pound
-
LTL | Lithuanian Litas
-
MTL | Maltese Lira
Exchange Rates in Central Bank of Egypt
Currency | Buy | Sell |
|
30.8379 EGP
(-0.0079)
|
30.9557 EGP
(0.0006)
|
|
33.5239 EGP
(0.229)
|
33.6581 EGP
(0.2321)
|
|
37.8936 EGP
(0.0489)
|
38.0477 EGP
(0.0558)
|
|
22.5341 EGP
(0.0272)
|
22.6268 EGP
(0.033)
|
|
4.5014 EGP
(0.03)
|
4.5192 EGP
(0.0312)
|