DZD to EGP
DZD to EGP exchange rate of the Algerian Dinar today in Egypt today, DZD to Egyptian Pounds moment by moment and live update Tuesday 2025-10-14 01:00 PM
Last Move 2025-10-14 13:10:00
0.3661
EGP
-0.03%
-0.0001
Yesterday's Close
0.3662
-0.03%
-0.0001
Algerian Dinar is not currently supported by banks in Egypt
More currencies / Egyptian Pound.
Currency Calculator from BankLive
DZD/EGP
1 Algerian Dinar | 0.3661 Egyptian Pound |
5 Algerian Dinar | 1.8305 Egyptian Pound |
10 Algerian Dinar | 3.661 Egyptian Pound |
50 Algerian Dinar | 18.305 Egyptian Pound |
100 Algerian Dinar | 36.61 Egyptian Pound |
500 Algerian Dinar | 183.05 Egyptian Pound |
1,000 Algerian Dinar | 366.10 Egyptian Pound |
5,000 Algerian Dinar | 1,830.50 Egyptian Pound |
10,000 Algerian Dinar | 3,661 Egyptian Pound |
50,000 Algerian Dinar | 18,305 Egyptian Pound |
100,000 Algerian Dinar | 36,610 Egyptian Pound |
EGP/DZD
1 Egyptian Pound | 2.731 DZD |
5 Egyptian Pound | 13.657 DZD |
10 Egyptian Pound | 27.315 DZD |
50 Egyptian Pound | 136.575 DZD |
100 Egyptian Pound | 273.149 DZD |
500 Egyptian Pound | 1,365.747 DZD |
1,000 Egyptian Pound | 2,731.494 DZD |
5,000 Egyptian Pound | 13,657.471 DZD |
10,000 Egyptian Pound | 27,314.941 DZD |
50,000 Egyptian Pound | 136,574.706 DZD |
100,000 Egyptian Pound | 273,149.413 DZD |
Central Bank Of Egypt
Follow the latest currency prices today in Egypt
Currency | Buying Price | Selling Price |
---|---|---|
|
47.6358
-0.18%
|
47.7725
-0.182%
|
|
55.1908
-0.362%
|
55.354
-0.378%
|
|
63.5557
-0.317%
|
63.7572
-0.314%
|
|
34.0158
-0.112%
|
34.1232
-0.12%
|
|
7.3897
-0.052%
|
7.4121
-0.053%
|
Show More
Last Update
2025-10-13 02:25:14