DZD to EGP
DZD to EGP exchange rate of the Algerian Dinar today in Egypt today, DZD to Egyptian Pounds moment by moment and live update Saturday 2025-12-13 05:40 PM
Last Move 2025-12-13 17:12:40
0.3649
EGP
1.34%
0.0049
Yesterday's Close
0.36
1.34%
0.0049
Algerian Dinar is not currently supported by banks in Egypt
More currencies / Egyptian Pound.
Currency Calculator from BankLive
DZD/EGP
| 1 Algerian Dinar | 0.3649 Egyptian Pound |
| 5 Algerian Dinar | 1.8245 Egyptian Pound |
| 10 Algerian Dinar | 3.649 Egyptian Pound |
| 50 Algerian Dinar | 18.245 Egyptian Pound |
| 100 Algerian Dinar | 36.49 Egyptian Pound |
| 500 Algerian Dinar | 182.45 Egyptian Pound |
| 1,000 Algerian Dinar | 364.90 Egyptian Pound |
| 5,000 Algerian Dinar | 1,824.50 Egyptian Pound |
| 10,000 Algerian Dinar | 3,649 Egyptian Pound |
| 50,000 Algerian Dinar | 18,245 Egyptian Pound |
| 100,000 Algerian Dinar | 36,490 Egyptian Pound |
EGP/DZD
| 1 Egyptian Pound | 2.74 DZD |
| 5 Egyptian Pound | 13.702 DZD |
| 10 Egyptian Pound | 27.405 DZD |
| 50 Egyptian Pound | 137.024 DZD |
| 100 Egyptian Pound | 274.048 DZD |
| 500 Egyptian Pound | 1,370.238 DZD |
| 1,000 Egyptian Pound | 2,740.477 DZD |
| 5,000 Egyptian Pound | 13,702.384 DZD |
| 10,000 Egyptian Pound | 27,404.768 DZD |
| 50,000 Egyptian Pound | 137,023.842 DZD |
| 100,000 Egyptian Pound | 274,047.684 DZD |
Central Bank Of Egypt
Follow the latest currency prices today in Egypt
| Currency | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|
|
|
47.4654
-0.094%
|
47.6023
-0.097%
|
|
|
55.5915
0.256%
|
55.7613
0.254%
|
|
|
63.523
0.226%
|
63.7252
0.223%
|
|
|
34.4052
0.069%
|
34.5069
0.052%
|
|
|
7.4426
0.034%
|
7.4653
0.034%
|
Show More
Last Update
2025-12-11 02:25:08