DZD to EGP
DZD to EGP exchange rate of the Algerian Dinar today in Egypt today, DZD to Egyptian Pounds moment by moment and live update Saturday 2025-07-12 07:59 AM
Last Move 2025-07-12 07:07:59
0.3814
EGP
0.01%
0.00003
Yesterday's Close
0.38137
0.01%
0.00003
Algerian Dinar is not currently supported by banks in Egypt
More currencies / Egyptian Pound.
Currency Calculator from BankLive
DZD/EGP
1 Algerian Dinar | 0.3814 Egyptian Pound |
5 Algerian Dinar | 1.907 Egyptian Pound |
10 Algerian Dinar | 3.814 Egyptian Pound |
50 Algerian Dinar | 19.07 Egyptian Pound |
100 Algerian Dinar | 38.14 Egyptian Pound |
500 Algerian Dinar | 190.70 Egyptian Pound |
1,000 Algerian Dinar | 381.40 Egyptian Pound |
5,000 Algerian Dinar | 1,907 Egyptian Pound |
10,000 Algerian Dinar | 3,814 Egyptian Pound |
50,000 Algerian Dinar | 19,070 Egyptian Pound |
100,000 Algerian Dinar | 38,140 Egyptian Pound |
EGP/DZD
1 Egyptian Pound | 2.622 DZD |
5 Egyptian Pound | 13.11 DZD |
10 Egyptian Pound | 26.219 DZD |
50 Egyptian Pound | 131.096 DZD |
100 Egyptian Pound | 262.192 DZD |
500 Egyptian Pound | 1,310.96 DZD |
1,000 Egyptian Pound | 2,621.919 DZD |
5,000 Egyptian Pound | 13,109.596 DZD |
10,000 Egyptian Pound | 26,219.192 DZD |
50,000 Egyptian Pound | 131,095.962 DZD |
100,000 Egyptian Pound | 262,191.924 DZD |
Central Bank Of Egypt
Follow the latest currency prices today in Egypt
Currency | Buying Price | Selling Price |
---|---|---|
|
49.4464
-0.099%
|
49.5846
-0.086%
|
|
57.9907
0.018%
|
58.1577
0.033%
|
|
67.2372
-0.045%
|
67.435
-0.057%
|
|
36.1609
-0.011%
|
36.2672
0.001%
|
|
7.7728
0.003%
|
7.795
0.005%
|
Show More
Last Update
2025-07-10 02:15:51