DZD to EGP
DZD to EGP exchange rate of the Algerian Dinar today in Egypt today, DZD to Egyptian Pounds moment by moment and live update Thursday 2026-01-29 09:06 PM
Last Move 2026-01-29 21:01:06
0.3627
EGP
0.00%
-0.00001
Yesterday's Close
0.36271
0%
-0.00001
Algerian Dinar is not currently supported by banks in Egypt
More currencies / Egyptian Pound.
Currency Calculator from BankLive
DZD/EGP
| 1 Algerian Dinar | 0.3627 Egyptian Pound |
| 5 Algerian Dinar | 1.8135 Egyptian Pound |
| 10 Algerian Dinar | 3.627 Egyptian Pound |
| 50 Algerian Dinar | 18.135 Egyptian Pound |
| 100 Algerian Dinar | 36.27 Egyptian Pound |
| 500 Algerian Dinar | 181.35 Egyptian Pound |
| 1,000 Algerian Dinar | 362.70 Egyptian Pound |
| 5,000 Algerian Dinar | 1,813.50 Egyptian Pound |
| 10,000 Algerian Dinar | 3,627 Egyptian Pound |
| 50,000 Algerian Dinar | 18,135 Egyptian Pound |
| 100,000 Algerian Dinar | 36,270 Egyptian Pound |
EGP/DZD
| 1 Egyptian Pound | 2.757 DZD |
| 5 Egyptian Pound | 13.785 DZD |
| 10 Egyptian Pound | 27.571 DZD |
| 50 Egyptian Pound | 137.855 DZD |
| 100 Egyptian Pound | 275.71 DZD |
| 500 Egyptian Pound | 1,378.55 DZD |
| 1,000 Egyptian Pound | 2,757.10 DZD |
| 5,000 Egyptian Pound | 13,785.498 DZD |
| 10,000 Egyptian Pound | 27,570.995 DZD |
| 50,000 Egyptian Pound | 137,854.977 DZD |
| 100,000 Egyptian Pound | 275,709.953 DZD |
Central Bank Of Egypt
Follow the latest currency prices today in Egypt
| Currency | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|
|
|
46.8466
-0.127%
|
46.9839
-0.124%
|
|
|
56.08
0.204%
|
56.2491
0.209%
|
|
|
64.5405
0.144%
|
64.7484
0.154%
|
|
|
34.5272
0.257%
|
34.6412
0.271%
|
|
|
7.5095
0.027%
|
7.5342
0.03%
|
Show More
Last Update
2026-01-28 02:35:16