DZD to EGP
DZD to EGP exchange rate of the Algerian Dinar today in Egypt today, DZD to Egyptian Pounds moment by moment and live update Thursday 2025-07-03 07:54 PM
Last Move 2025-07-03 19:07:54
0.3799
EGP
-0.03%
-0.0001
Yesterday's Close
0.38
-0.03%
-0.0001
Algerian Dinar is not currently supported by banks in Egypt
More currencies / Egyptian Pound.
Currency Calculator from BankLive
DZD/EGP
1 Algerian Dinar | 0.3799 Egyptian Pound |
5 Algerian Dinar | 1.8995 Egyptian Pound |
10 Algerian Dinar | 3.799 Egyptian Pound |
50 Algerian Dinar | 18.995 Egyptian Pound |
100 Algerian Dinar | 37.99 Egyptian Pound |
500 Algerian Dinar | 189.95 Egyptian Pound |
1,000 Algerian Dinar | 379.90 Egyptian Pound |
5,000 Algerian Dinar | 1,899.50 Egyptian Pound |
10,000 Algerian Dinar | 3,799 Egyptian Pound |
50,000 Algerian Dinar | 18,995 Egyptian Pound |
100,000 Algerian Dinar | 37,990 Egyptian Pound |
EGP/DZD
1 Egyptian Pound | 2.632 DZD |
5 Egyptian Pound | 13.161 DZD |
10 Egyptian Pound | 26.323 DZD |
50 Egyptian Pound | 131.614 DZD |
100 Egyptian Pound | 263.227 DZD |
500 Egyptian Pound | 1,316.136 DZD |
1,000 Egyptian Pound | 2,632.272 DZD |
5,000 Egyptian Pound | 13,161.358 DZD |
10,000 Egyptian Pound | 26,322.717 DZD |
50,000 Egyptian Pound | 131,613.583 DZD |
100,000 Egyptian Pound | 263,227.165 DZD |
Central Bank Of Egypt
Follow the latest currency prices today in Egypt
Currency | Buying Price | Selling Price |
---|---|---|
|
49.2757
-0.106%
|
49.4093
-0.108%
|
|
57.9827
-0.347%
|
58.1448
-0.351%
|
|
67.5176
-0.505%
|
67.7154
-0.515%
|
|
36.0968
-0.194%
|
36.2079
-0.194%
|
|
7.7712
-0.047%
|
7.7928
-0.048%
|
Show More
Last Update
2025-07-02 02:30:42