سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في كل البنوك المصرية
تعرف على سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري في كافة البنوك المصرية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعه علماً بأن أخر تحديث لسعر العملة منذ 6 ساعات
| Bank Name | Banknote | Transfers | ||
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| البنك الأهلي المصري | 17.67 | 17.77 | 17.67 | 17.77 |
| البنك الأهلي اليوناني | 17.74 | 17.84 | 17.74 | 17.84 |
| البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) | 17.74 | 17.84 | 17.74 | 17.84 |
| البنك التجاري الدولي | 17.71 | 17.81 | 0 | 0 |
| البنك العربى الافريقى الدولي | 17.69 | 17.79 | 0 | 0 |
| البنك المركزي المصري | 17.7219 | 17.8441 | 0 | 0 |
| البنك المصري الخليجي | 17.77 | 17.85 | 0 | 0 |
| المصرف المتحد | 17.73 | 17.83 | 0 | 0 |
| بنك الإسكندرية | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.8 |
| بنك البركة مصر | 17.74 | 17.84 | 17.74 | 17.84 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.8 |
| بنك التنمية والائتمان الزراعي | 17.66 | 17.76 | 0 | 0 |
| بنك القاهرة | 17.71 | 17.81 | 0 | 0 |
| بنك المشرق | 17.75 | 17.85 | 0 | 0 |
| بنك بلوم | 17.73 | 17.83 | 17.73 | 17.83 |
| بنك عودة | 17.74 | 17.84 | 17.74 | 17.84 |
| بنك قناة السويس | 17.76 | 17.85 | 17.76 | 17.85 |
| بنك مصر | 17.65 | 17.75 | 17.65 | 17.75 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.73 | 17.83 | 17.73 | 17.83 |
| كريدي أجريكول | 17.69 | 17.79 | 0 | 0 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.77 | 17.86 | 0 | 0 |
|
الدولار الامريكي متوفر اليوم في 21 بنك مصري
|
||||